Economia
domingo, 5 de junio de 2011
Gustos
Precio QD1 QD2 Q P
1 1200 1500 E2(1100; 4,2)
2 1100 1400
3 1000 1300 E1(1000,3)
4 900 1200
5 800 1100
6 700 1000
Precio QD1 QD2
1 1500 1300 E1(1200;3, 5)
2 1400 1200
3 1300 1100 E2(1100 ; 3)
4 1200 1000
5 1100 900
6 1000 800
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Entrada más reciente
Entrada antigua
Inicio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario